60	消化器科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	185	2.57	2.57	0.00	70.05						
60	消化器科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	153	8.94	8.88	4.58	82.31						
60	消化器科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	18	18.56	16.40	16.67	86.28						
60	消化器科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	17	22.06	20.78	17.45	81.29						
60	消化器科	5	060360xx03x0xx	慢性膵炎（膵嚢胞を含む。）、自己免疫性膵炎、膵石症 膵結石手術 経十二指腸乳頭によるもの等 手術・処置等２なし	17	7.71	5.29	0	71.47						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	148	29.01	25.29	83.11	86.90						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	58	25.02	19.16	56.90	83.31						
120	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等	31	18.10	5.95	6.45	70.45						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	28	48.21	21.38	0.00	78.93						
120	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	28	21.43	19.30	67.86	85.11						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	67	5.39	4.54	0.00	70.19						
110	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	23	13.35	9.08	0.00	76.65						
110	外科	3	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	21	8.10	7.05	0.00	65.71						
110	外科	4	060050xx03xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等） 選択的動脈化学塞栓術	20	13.85	1022	0.00	78.25						
110	外科	5	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	17	17.82	14.81	0.00	74.76						
70	循環器科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	49	25.27	17.33	16.33	87.47						
70	循環器科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	31	25.35	16.40	22.58	89.61						
70	循環器科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	24	30.71	20.78	37.50	88.96						
70	循環器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	11	25.00	13.66	18.18	87.45						
70	循環器科	5	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	18.16	-	-						
440	代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	28	13.64	13.77	3.57	66.93						
440	代謝内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	20.78	-	-						
440	代謝内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13.66	-	-						
440	代謝内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	16.40	-	-						
440	代謝内科	5	0400802399x011	肺炎等（市中肺炎かつ65歳以上75歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病ありA-DROP スコア1	-	-	14.25	-	-						
600	総合診療科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	12	25.17	16.40	8.33	86.58						
600	総合診療科	2	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	-	-	20.06	-	-						
600	総合診療科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	20.78	-	-						
600	総合診療科	4	161020xxxxx00x	体温異常 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	6.53	-	-						
600	総合診療科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	-	-	19.16	-	-						
