60	Á‰»Ší‰È	1	K688	“àŽ‹‹¾“I’_“¹ƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	197	1.46	9.22	9.14	81.63						
60	Á‰»Ší‰È	2	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœp@’·Œa2cm–¢–ž	169	0.69	1.40	0.59	70.59						
60	Á‰»Ší‰È	3	K708-3	“àŽ‹‹¾“IäXŠÇƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	42	3.62	11.86	4.76	74.21						
60	Á‰»Ší‰È	4	K7212	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœp@’·Œa2cmˆÈã	23	0.87	4.26	0.00	69.13						
60	Á‰»Ší‰È	5	K635	‹¹…E• …àh‰ß”ZkÄÃ’–@	18	1.33	6.28	5.56	69.17						
120	®Œ`ŠO‰È	1	K0461	œÜŠÏŒŒ“IŽèp@Œ¨bœAã˜rA‘å‘Ú	122	4.67	24.25	77.05	85.80						
120	®Œ`ŠO‰È	2	K0462	œÜŠÏŒŒ“IŽèp@‘O˜rA‰º‘ÚAŽèMóœ	49	3.06	21.49	12.24	69.16						
120	®Œ`ŠO‰È	3	K0811	lHœ“ª‘}“üp@Œ¨AŒÒ	39	5.54	23.51	87.18	85.13						
120	®Œ`ŠO‰È	4	K0821	lHŠÖß’uŠ·p@Œ¨AŒÒA•G	34	3.91	44.03	0.00	77.91						
120	®Œ`ŠO‰È	5	K0483	œ“àˆÙ•¨i‘}“ü•¨‚ðŠÜ‚ÞBjœ‹Žp@‘O˜rA‰º‘Ú	16	1.00	3.81	0.00	58.88						
110	ŠO‰È	1	K672-2	• o‹¾‰º’_”X“Eop	39	1.33	5.10	0.00	64.79						
110	ŠO‰È	2	K634	• o‹¾‰º‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽèpi—¼‘¤j	35	1.34	2.17	0.00	69.29						
110	ŠO‰È	3	K6335	ƒwƒ‹ƒjƒAŽèp@‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒA	32	1.41	2.25	0.00	71.03						
110	ŠO‰È	4	K6152	ŒŒŠÇÇðpi“ª•”A‹¹oA• o“àŒŒŠÇ“™j ‘I‘ð“I“®–¬‰»ŠwÇðp	19	3.05	9.74	0.00	77.95						
110	ŠO‰È	5	K718-21	• o‹¾‰º’Ž‚Øœp@’Ž‚ŽüˆÍ”^á‡‚ð”º‚í‚È‚¢‚à‚Ì	16	1.50	3.88	0.00	56.25						
