060	消化器科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	193	2.32	2.56	0.00	72.01						
060	消化器科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	164	8.24	8.76	0.61	80.55						
060	消化器科	3	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	22	11.55	11.27	4.55	76.18						
060	消化器科	4	060360xx03x0xx	慢性膵炎（膵嚢胞を含む。）、自己免疫性膵炎、膵石症 膵結石手術 経十二指腸乳頭によるもの等 手術・処置等２なし	17	5.00	5.16	0.00	76.53						
060	消化器科	5	060190xx99x0xx	虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等２なし	16	12.44	8.41	0.00	79.13						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	126	31.61	24.75	89.68	85.89						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	53	23.98	18.99	54.72	83.72						
120	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等	31	18.10	5.86	12.90	76.74						
120	整形外科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	23	26.30	18.59	60.87	89.96						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	22	41.50	21.21	4.55	76.73						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	64	4.92	4.56	0.00	72.23						
110	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	26	14.88	9.07	3.85	78.62						
110	外科	3	060050xx03xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等） 選択的動脈化学塞栓術	24	11.13	10.31	0.00	75.46						
110	外科	4	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	18	16.78	14.80	5.56	71.67						
110	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	18	5.72	5.36	0.00	47.50						
070	循環器科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	50	28.76	17.31	10.00	88.18						
070	循環器科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	18	16.50	16.10	11.11	86.78						
070	循環器科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	15	33.00	20.49	20.00	84.13						
070	循環器科	4	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外） 手術なし 手術・処置等２なし	12	28.75	18.48	16.67	87.25						
070	循環器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	10	29.40	13.42	10.00	85.60						
440	代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	22	13.18	13.56	4.55	68.45						
440	代謝内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	‐	‐	20.49	‐	‐						
440	代謝内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	‐	‐	13.42	‐	‐						
440	代謝内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	‐	‐	16.10	‐	‐						
440	代謝内科	5	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２なし	‐	‐	10.24	‐	‐						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	28	2.93	2.45	0.00	73.00						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２なし	21	8.48	6.79	4.76	74.24						
310	泌尿器科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	‐	‐	13.42	‐	‐						
310	泌尿器科	4	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし	‐	‐	7.14	‐	‐						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	‐	‐	7.77	‐	‐						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	47	3.06	2.47	0.00	77.66						
230	眼科	2	020210xx99x1xx	網膜血管閉塞症 手術なし 手術・処置等２あり	‐	‐	2.14	‐	‐						
230	眼科	3	020250xx97xxxx	結膜の障害 その他の手術あり	‐	‐	2.75	‐	‐						
230	眼科	4													
230	眼科	5													
