病院紹介

診療統計

山鹿市民医療センター 臨床評価指標 I

事項 令和
2年度
令和
3年度
令和
4年度
退院後4週間以内の再入院件数 125 150 151
24時間以内の再手術件数 0 0 0
褥瘡の新規発生件数 40 46 68
転倒・転落 82 102 115
針刺し件数 5 1 6

※過去全ての統計は下記のPDFをご覧下さい

PDFをご覧いただくためには、PDF閲覧用ソフトAdobe Readerが必要です。ソフトをお持ちでない場合は、Adobe Readerは、Adobe社のホームページからダウンロード(無料)してからご覧ください。

山鹿市民医療センター 臨床評価指標 Ⅱ

部門 項目 単位 令和
2年度
令和
3年度
令和
4年度
手術 全手術件数 1,103 984 998
全身麻酔件数 601 521 544
硬膜外麻酔 113 84 84
脊椎麻酔 16 7 6
局所麻酔 486 456 448
緊急手術件数 71 45 44
感染 インフルエンザワクチンを接種した職員数 299 299 312
病棟の速乾性アルコール手指消毒薬使用量 L
(対1000入院患者・日数)
20.25 19.36 18.24
MRSA医療関連感染発生患者数 21 20 6
MDRP医療関連感染患者数 0 0 0
CDI医療関連感染発生患者数 0 0 0
血液培養陽性患者数 ※現在集計中 ※現在集計中 ※現在集計中
医療安全 針刺・切創/皮膚粘膜曝露事象 5 1 6
ヒヤリハット・事故報告書提出(総数) 588 661 635
レベル0 :患者には実施されなかった事例 105 170 118
レベル1 :患者への実害はなかった事例 315 333 383
レベル2 :処置や治療は行わなかった事例 102 92 58
レベル3a:簡単な処置や治療を要した事例 24 17 22
レベル3b:濃厚な処置や治療を要した事例 1 3 3
レベル4 :永続的な障害や後遺症が残った事例 0 1 0
レベル5 :死亡に至った事例 0 0 0
その他 :対象が患者以外のもの 41 45 51
薬剤投与に関連したヒヤリハット・事故報告書数 224 200 222
転倒・転落発生件数 84 102 115
転倒・転落発生率(日本病院会の平均値2.81‰) 1.98 2.62 2.71
転倒・転落事故発生率(レベル3a以上) 0.3 0.14 0.36
褥瘡 褥瘡患者数 96 86 74
褥瘡新規発生患者数 40 46 68
転帰 治療 31 9 7
転帰 退院 7 11 10
転帰 転院 9 13 29
転帰 死亡 8 12 21
褥瘡患者数(NPUAPステージ4) 1 0 4
医療連携室 患者・家族から受けた相談の延べ件数 4,374 4,291 1,598
がん相談支援センター相談件数 3,071 2,778 47
紹介数 3,999 4,357 4,341
逆紹介数 3,051 3,586 4,341
共同診療件数 2 7 16
アンケート調査 入院患者満足度調査の実施の有無 -
外来患者満足度調査の実施の有無 -
療養環境 院内禁煙実施の状況 - 敷地内
禁煙
敷地内
禁煙
敷地内
禁煙
デイルームの有無 -
栄養部門 選択食加算件数 695 1366 1196
選択食対象患者 1,755 1,578 1,345
選択メニューの有無 -
入院患者の栄養指導実施件数 加算 164 137 103
入院患者の栄養指導実施件数 非加算 10 11 15
外来患者の栄養指導実施件数 加算 393 378 359
外来患者の栄養指導実施件数 非加算 2 0 0
研修 接遇研修実施回数 2 3 2
健康管理 医師の健康診断受診率 % 100 100 100
看護師の健康診断受診率 % 100 100 100
病院職員の公務災害発生件数 ※現在集計中 ※現在集計中 ※現在集計中です
薬剤 処方箋発行件数(院内処方箋) 831 1,451 2,196
処方箋発行件数(院外処方箋) 27,406 28,995 27,571
院外処方箋発行率 % 97% 95% 92%
疑義照会件数(院内処方箋) 47 14 112
服薬指導実施件数 4,119 4,273 3,793
薬剤師による無菌製剤調整件数 1,373 1,855 1,941
医薬品採用品目数 423 425 421
外来化学療法件数 650 830 845
輸血 輸血実施患者数 329 327 349
自己輸血実施患者数 6 13 19
輸血製剤廃棄率 % 5 5 3
放射線科 一般単純撮影件数 16,300 17,538 16,020
乳房撮影 821 954 947
全血管造影 67 46 43
透視造影 496 487 452
CT 5,623 7,036 7,768
MRI 2,136 2,394 2,282
内視鏡 上部消化管内視鏡検査 2,336 2,440 2,374
気管支内視鏡検査 164 179 99
下部消化管内視鏡検査 718 833 776
ERCP 251 229 253
救急外来 救急外来受診患者数(総数) 2,669 4,246 5,803
救急車搬入患者 825 1,101 986

※過去全ての統計は下記のPDFをご覧下さい

PDFをご覧いただくためには、PDF閲覧用ソフトAdobe Readerが必要です。ソフトをお持ちでない場合は、Adobe Readerは、Adobe社のホームページからダウンロード(無料)してからご覧ください。

がんに係る診療実績等

化学療法実績

疾患別 令和2年度 令和3年度 令和4年度
694 847 883

手術実績

疾患別 令和2年度 令和3年度 令和4年度
肺がん 0 1 0
大腸がん 28 34 29
胃がん 15 4 13
乳がん 0 0 0
肝臓がん 27 34 40
子宮がん 0 1 0
卵巣がん 3 2 0
その他 6 13 14
79 89 96

※過去全ての統計は下記のPDFをご覧下さい

PDFをご覧いただくためには、PDF閲覧用ソフトAdobe Readerが必要です。ソフトをお持ちでない場合は、Adobe Readerは、Adobe社のホームページからダウンロード(無料)してからご覧ください。

がんに係る連携先医療機関

医療機関名
熊本大学病院
国立病院機構 熊本医療センター
熊本赤十字病院
済生会熊本病院
国立病院機構 熊本再春医療センター
荒尾市立有明医療センター

ホームご利用の皆さまへ病院紹介診療科・部門案内医療関係者の方へ