人間ドック コース紹介
- 1日コース
- ¥43,300(税込)
- 2日コース(日帰り)
- ¥56,550(税込)
※下図は画面に収まらない場合、
左右にスライドしてご覧いただけます。
| 検査項目 | 検査内容 | 1日コース | 2日コース |
|---|---|---|---|
| 基本の項目 | 生活状況調査/身長/体重/標準体重/肥満度/BMI/腹囲/診察 | ● | ● |
| 耳鼻科系検査 | 聴力(1000Hz・4000Hz) | ● | ● |
| 眼科系検査 | 視力・眼底カメラ・眼圧 | ● | ● |
| 循環器系検査 | 血圧・心電図 | ● | ● |
| 呼吸器系検査 | 胸部直接撮影(正面&側面) | ● | ● |
| 肺機能検査(肺活量・努力性肺活量・その他) | ● | ● | |
| 血液一般検査 | 赤血球・白血球・血色素・ヘマトクリット・血小板・血液像 | ● | ● |
| 脂質代謝検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | ● | ● |
| 消化器系検査 (肝臓機能) (膵臓機能) |
胃カメラ・便潜血・腹部超音波 | ● | ● |
| 大腸カメラ(S字状結腸) | ● | ||
| AST・ALT・γ-GTP・ALP・HBs抗原・HCV抗体・総蛋白 | ● | ● | |
| アルブミン・血清アミラーゼ・LDH・総ビリルビン・A/G比 | ● | ● | |
| コリンエステラーゼ・P-アミラーゼ | ● | ||
| 泌尿器科系 検査 |
クレアチニン・BUN・eGFR | ● | ● |
| 尿蛋白・尿潜血・ウロビリノーゲン・尿沈渣 | ● | ● | |
| 代謝系検査 | 尿酸・血糖(空腹時)・尿糖・HbA1c | ● | ● |
| 糖負荷試験 | ● | ||
| 免疫その他 検査 |
CRP定量・TPHA・RPR | ● | ● |
| RF定量・血清鉄 | ● |