診療統計

山鹿市民医療センター 臨床評価指標 I

※下図は画面に収まらない場合、
左右にスライドしてご覧いただけます。

事項 令和5年度 令和6年度 令和7年度
退院後4週間以内の再入院件数 186 199 262
24時間以内の再手術件数 0 1 1
褥瘡の新規発生件数 21 37 60
転倒・転落 128 125 206
針刺し件数 9 2 9

山鹿市民医療センター 臨床評価指標 Ⅱ

※下図は画面に収まらない場合、
左右にスライドしてご覧いただけます。

部門 項目 単位 令和5年度 令和6年度 令和7年度
手術 全手術件数 967 1,094 827
全身麻酔件数 496 582 569
硬膜外麻酔 49 84 96
脊椎麻酔 22 52 14
局所麻酔 449 460 165
緊急手術件数 23 49 53
感染 インフルエンザワクチンを接種職員数 295 292 269
病棟の速乾性アルコール手指消毒薬使用量 L(対1000入院患者・日数) 20.67 19.16 19.73
MRSA医療関連感染発生患者数 2 8 9
MDRP医療関連感染患者数 0 0 0
CDI医療関連感染発生患者数 0 0 0
血液培養陽性患者数 49 8 17
医療安全 針刺・切創/皮膚粘膜曝露事象 9 2 9
ヒヤリハット・事故報告書提出(総数) 668 947 970
レベル0 :患者には実施されなかった事例 149 203 140
レベル1 :患者への実害はなかった事例 392 560 489
レベル2 :処置や治療は行わなかった事例 63 113 195
レベル3a:簡単な処置や治療を要した事例 23 37 66
レベル3b:濃厚な処置や治療を要した事例 4 2 5
レベル4 :永続的な障害や後遺症が残った事例 0 0 0
レベル5 :死亡に至った事例 0 0 0
その他 :対象が患者以外のもの 37 29 75
薬剤投与に関連したヒヤリハット・事故報告書数 243 251 303
転倒・転落発生件数 128 125 206
転倒・転落発生率(日本病院会の平均値2.81‰) 3.04 3.18 4.395
転倒・転落事故発生率(レベル3a以上) 0.44 0.27 0.82
褥瘡 褥瘡患者数 54 89 118
褥瘡新規発生患者数 21 37 60
転帰 治癒 5 12 17
転帰 退院 16 16 24
転帰 転院 17 20 31
転帰 死亡 12 21 36
褥瘡患者数(NPUAPステージ4) 13 3 4
がん相談 がん相談支援センター相談件数 4,821 4,240 483
医療連携 患者・家族から受けた相談の延べ件数 2,599 2,711 3,000
紹介数 2,704 3,162 3,112
逆紹介数 3,571 3,816 3,691
共同診療件数 12 27 27
アンケート調査 入院患者満足度調査の実施の有無
外来患者満足度調査の実施の有無
療養環境 院内禁煙実施の状況 敷地内
禁煙
敷地内
禁煙
敷地内
禁煙
デイルームの有無
栄養部門 選択食加算件数 1,023 1,109 1,167
選択食対象患者 延べ2,313 延べ2,368 延べ2,638
選択メニューの有無
入院患者の栄養指導実施件数 加算 132 224 289
入院患者の栄養指導実施件数 非加算 13 30 37
外来患者の栄養指導実施件数 加算 337 341 349
外来患者の栄養指導実施件数 非加算 0 4 10
研修 接遇研修実施回数 2 2 2
健康管理 医師の健康診断受診率 % 100 100 100
看護師の健康診断受診率 % 100 100 100
病院職員の公務災害発生件数 ※集計中 ※集計中 ※集計中
薬剤 処方箋発行枚数(院内処方箋) 1,277 893 750
処方箋発行枚数(院外処方箋) 27,649 25,268 25,871
院外処方箋発行率 % 92% 97% 97%
疑義照会件数(院内処方箋) 143 117 122
服薬管理指導料算定件数 4,577 5,121 4,915
薬剤師による無菌製剤調整件数
(外来化学療法・TPN調製等)
1,425 973 1,615
医薬品採用品目数 405 403 383
輸血 輸血実施患者数 334 383 381
自己輸血実施患者数 25 30 29
輸血製剤廃棄率 % 1.15 0.72 0.75
放射線科 一般単純撮影件数 17,052 18,705 18,955
乳房撮影 1,034 982 951
全血管造影 47 56 55
透視造影 325 360 438
内視鏡透視 342 368 395
CT 5,882 6,476 6,314
MRI 2,405 2,539 2,477
内視鏡 上部消化管内視鏡検査 2,715 2,608 2,715
超音波内視鏡検査 95 94 111
下部消化管内視鏡検査 965 976 1,005
内視鏡的逆行性胆管造影 283 277 290
救急外来 救急外来受診患者数(総数) 3,227 3,052 2,917
救急車搬入患者 1,229 1,464 1,391

がんに係る診療実績等

化学療法実績

※下図は画面に収まらない場合、
左右にスライドしてご覧いただけます。

疾患別 令和5年度 令和6年度 令和7年度
673 583 784

手術実績

※下図は画面に収まらない場合、
左右にスライドしてご覧いただけます。

疾患別 令和5年度 令和6年度 令和7年度
肺がん 0 0 2
大腸がん 16 17 36
胃がん 1 12 12
乳がん 0 1 1
肝臓がん 22 26 29
子宮がん 0 0 0
卵巣がん 0 0 0
その他 1 4 12
40 60 92

がんに係る連携先医療機関

※下図は画面に収まらない場合、
左右にスライドしてご覧いただけます。

医療機関名
熊本大学病院
国立病院機構 熊本医療センター
熊本赤十字病院
済生会熊本病院
国立病院機構 熊本再春医療センター
荒尾市立有明医療センター