法定健診
※下図は画面に収まらない場合、
左右にスライドしてご覧いただけます。
| 【労働安全衛生法 法定健診①】 1名様 11,154円 (税込) | |
|---|---|
| 1 | 一般検査(身長・体重・視力・血圧)・腹囲・診察 |
| 2 | 簡易聴力検査【両耳】(診断用オージオメーター使用 1000Hz・4000Hz) |
| 3 | 胸部単純撮影(直接) 大角×1枚 |
| 4 | 尿検査(蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン) |
| 5 | 血液一般検査(赤血球数・白血球数・Ht・Hb・血小板数) |
| 6 | 生化学的検査【肝機能・血中脂質・血糖】(AST.ALT.γGTP.T-CHO.HDL-CHO,LDL-CHO.血糖) |
| 7 | 心電図12誘導 |
| 【労働安全衛生法 法定健診⑤】 1名様 9,724円 (税込) | |
|---|---|
| 1 | 一般検査(身長・体重・視力・血圧)・腹囲・診察 |
| 2 | 簡易聴力検査【両耳】(診断用オージオメーター使用 1000Hz・4000Hz) |
| 3 | 胸部単純撮影(直接) 大角×1枚 |
| 4 | 尿検査(蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン) |
| 5 | 血液一般検査(赤血球数・白血球数・Ht・Hb・血小板数) |
| 6 | 生化学的検査【肝機能・血中脂質・血糖】(AST.ALT.γGTP.T-CHO.HDL-CHO,LDL-CHO.血糖) |
| 【労働安全衛生法 法定健診②】 1名様 4,686円 (税込) | |
|---|---|
| 1 | 一般検査(身長・体重・視力・血圧)・腹囲・診察 |
| 2 | 簡易聴力検査【両耳】(診断用オージオメーター使用 1000Hz・4000Hz) |
| 3 | 胸部単純撮影(直接) 大角×1枚 |
| 4 | 尿検査(蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン) |
ご予約・お問い合わせ
山鹿市民医療センター 地域健診室
お電話受付時間/平日 8:30〜16:30
FAX/0968-44-3633