病院紹介

診療統計

山鹿市民医療センター 臨床評価指標 I

事項 令和
4年度
令和
5年度
令和
6年度
退院後4週間以内の再入院件数 151 186 199
24時間以内の再手術件数 0 0 1
褥瘡の新規発生件数 68 21 37
転倒・転落 115 128 125
針刺し件数 6 9 2

※過去全ての統計は下記のPDFをご覧下さい

PDFをご覧いただくためには、PDF閲覧用ソフトAdobe Readerが必要です。ソフトをお持ちでない場合は、Adobe Readerは、Adobe社のホームページからダウンロード(無料)してからご覧ください。

山鹿市民医療センター 臨床評価指標 Ⅱ

部門 項目 単位 令和
4年度
令和
5年度
令和
6年度
手術 全手術件数 998 967 1,094
全身麻酔件数 544 496 582
硬膜外麻酔 84 49 84
脊椎麻酔 6 22 52
局所麻酔 448 449 460
緊急手術件数 44 23 49
感染 インフルエンザワクチンを接種した職員数 312 295 292
病棟の速乾性アルコール手指消毒薬使用量 L
(対1000入院患者・日数)
18.24 20.67 19.16
MRSA医療関連感染発生患者数 4 2 8
MDRP医療関連感染患者数 0 0 0
CDI医療関連感染発生患者数 0 0 0
血液培養陽性患者数 59 49 8
医療安全 針刺・切創/皮膚粘膜曝露事象 6 9 2
ヒヤリハット・事故報告書提出(総数) 635 668 947
レベル0 :患者には実施されなかった事例 118 149 203
レベル1 :患者への実害はなかった事例 383 392 560
レベル2 :処置や治療は行わなかった事例 58 63 113
レベル3a:簡単な処置や治療を要した事例 22 23 37
レベル3b:濃厚な処置や治療を要した事例 3 4 2
レベル4 :永続的な障害や後遺症が残った事例 0 0 0
レベル5 :死亡に至った事例 0 0 0
その他 :対象が患者以外のもの 51 37 29
薬剤投与に関連したヒヤリハット・事故報告書数 222 243 251
転倒・転落発生件数 115 128 125
転倒・転落発生率(日本病院会の平均値2.81‰) 2.71 3.04 3.18
転倒・転落事故発生率(レベル3a以上) 0.36 0.44 0.27
褥瘡 褥瘡患者数 74 54 89
褥瘡新規発生患者数 68 21 37
転帰 治癒 7 5 12
転帰 退院 10 16 16
転帰 転院 29 17 20
転帰 死亡 21 12 21
褥瘡患者数(NPUAPステージ4) 4 13 3
医療連携室 患者・家族から受けた相談の延べ件数 1,598 2,599 2,711
がん相談支援センター相談件数 47 4,821 4,240
紹介数 2,598 2,704 3,162
逆紹介数 3,046 3,571 3,816
共同診療件数 16 12 27
アンケート調査 入院患者満足度調査の実施の有無 -
外来患者満足度調査の実施の有無 -
療養環境 院内禁煙実施の状況 - 敷地内
禁煙
敷地内
禁煙
敷地内
禁煙
デイルームの有無 -
栄養部門 選択食加算件数 1,196 1,023 1,109
選択食対象患者 延べ2,690 延べ2,313 延べ2,368
選択メニューの有無 -
入院患者の栄養指導実施件数 加算 95 132 224
入院患者の栄養指導実施件数 非加算 19 13 30
外来患者の栄養指導実施件数 加算 359 337 341
外来患者の栄養指導実施件数 非加算 0 0 4
研修 接遇研修実施回数 2 2 2
健康管理 医師の健康診断受診率 % 100 100 100
看護師の健康診断受診率 % 100 100 100
病院職員の公務災害発生件数 ※集計中 ※集計中 ※集計中
薬剤 処方箋発行枚数(院内処方箋) 2,292 1,277 893
処方箋発行枚数(院外処方箋) 27,571 27,649 25,268
院外処方箋発行率 % 92% 92% 97%
疑義照会件数(院内処方箋) 112 143 117
服薬管理指導料算定件数 4,171 4,577 5,121
薬剤師による無菌製剤調整件数
(外来化学療法・TPN調製等)
1,941 1,425 973
医薬品採用品目数 421 405 403
輸血 輸血実施患者数 349 334 383
自己輸血実施患者数 19 25 30
輸血製剤廃棄率 % 3 1.15 0.72
放射線科 一般単純撮影件数 16,020 17,052 18,705
乳房撮影 947 1,034 982
全血管造影 43 47 56
透視造影 452 325 360
内視鏡透視 355 342 368
CT 7,768 5,882 6,476
MRI 2,282 2,405 2,539
内視鏡 上部消化管内視鏡検査 2,374 2,715 2,608
超音波内視鏡検査 99 95 94
下部消化管内視鏡検査 776 965 976
内視鏡的逆行性胆管造影 253 283 277
救急外来 救急外来受診患者数(総数) 5,803 3,227 3,052
救急車搬入患者 1,297 1,229 1,464

※過去全ての統計は下記のPDFをご覧下さい

PDFをご覧いただくためには、PDF閲覧用ソフトAdobe Readerが必要です。ソフトをお持ちでない場合は、Adobe Readerは、Adobe社のホームページからダウンロード(無料)してからご覧ください。

がんに係る診療実績等

化学療法実績

疾患別 令和4年度 令和5年度 令和6年度
883 673 583

手術実績

疾患別 令和4年度 令和5年度 令和6年度
肺がん 0 0 0
大腸がん 29 16 17
胃がん 13 1 12
乳がん 0 0 1
肝臓がん 40 22 26
子宮がん 0 0 0
卵巣がん 0 0 0
その他 14 1 4
96 40 60

※過去全ての統計は下記のPDFをご覧下さい

PDFをご覧いただくためには、PDF閲覧用ソフトAdobe Readerが必要です。ソフトをお持ちでない場合は、Adobe Readerは、Adobe社のホームページからダウンロード(無料)してからご覧ください。

がんに係る連携先医療機関

医療機関名
熊本大学病院
国立病院機構 熊本医療センター
熊本赤十字病院
済生会熊本病院
国立病院機構 熊本再春医療センター
荒尾市立有明医療センター

ホームご利用の皆さまへ病院紹介診療科・部門案内医療関係者の方へ