診療統計
山鹿市民医療センター 臨床評価指標 I
事項 | 令和 3年度 |
令和 4年度 |
令和 5年度 |
---|---|---|---|
退院後4週間以内の再入院件数 | 150 | 151 | 186 |
24時間以内の再手術件数 | 0 | 0 | 0 |
褥瘡の新規発生件数 | 46 | 68 | 54 |
転倒・転落 | 102 | 115 | 128 |
針刺し件数 | 1 | 6 | 5 |
※過去全ての統計は下記のPDFをご覧下さい
PDFをご覧いただくためには、PDF閲覧用ソフトAdobe Readerが必要です。ソフトをお持ちでない場合は、Adobe Readerは、Adobe社のホームページからダウンロード(無料)してからご覧ください。
山鹿市民医療センター 臨床評価指標 Ⅱ
部門 | 項目 | 単位 | 令和 3年度 |
令和 4年度 |
令和 5年度 |
---|---|---|---|---|---|
手術 | 全手術件数 | 件 | 984 | 998 | 967 |
全身麻酔件数 | 件 | 521 | 544 | 496 | |
硬膜外麻酔 | 件 | 84 | 84 | 49 | |
脊椎麻酔 | 件 | 7 | 6 | 22 | |
局所麻酔 | 件 | 456 | 448 | 449 | |
緊急手術件数 | 件 | 45 | 44 | 23 | |
感染 | インフルエンザワクチンを接種した職員数 | 人 | 299 | 312 | 295 |
病棟の速乾性アルコール手指消毒薬使用量 | L (対1000入院患者・日数) |
19.36 | 18.24 | 20.67 | |
MRSA医療関連感染発生患者数 | 人 | 20 | 2 | 4 | |
MDRP医療関連感染患者数 | 人 | 0 | 0 | 0 | |
CDI医療関連感染発生患者数 | 人 | 0 | 0 | 0 | |
血液培養陽性患者数 | 人 | 29 | 59 | 49 | |
医療安全 | 針刺・切創/皮膚粘膜曝露事象 | 件 | 1 | 6 | 9 |
ヒヤリハット・事故報告書提出(総数) | 件 | 661 | 635 | 668 | |
レベル0 :患者には実施されなかった事例 | 件 | 170 | 118 | 149 | |
レベル1 :患者への実害はなかった事例 | 件 | 333 | 383 | 392 | |
レベル2 :処置や治療は行わなかった事例 | 件 | 92 | 58 | 63 | |
レベル3a:簡単な処置や治療を要した事例 | 件 | 17 | 22 | 23 | |
レベル3b:濃厚な処置や治療を要した事例 | 件 | 3 | 3 | 4 | |
レベル4 :永続的な障害や後遺症が残った事例 | 件 | 1 | 0 | 0 | |
レベル5 :死亡に至った事例 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
その他 :対象が患者以外のもの | 件 | 45 | 51 | 37 | |
薬剤投与に関連したヒヤリハット・事故報告書数 | 件 | 200 | 222 | 243 | |
転倒・転落発生件数 | 件 | 102 | 115 | 128 | |
転倒・転落発生率(日本病院会の平均値2.81‰) | ‰ | 2.62 | 2.71 | 3.04 | |
転倒・転落事故発生率(レベル3a以上) | ‰ | 0.14 | 0.36 | 0.44 | |
褥瘡 | 褥瘡患者数 | 件 | 86 | 74 | 54 |
褥瘡新規発生患者数 | 件 | 46 | 68 | 21 | |
転帰 治癒 | 件 | 9 | 7 | 5 | |
転帰 退院 | 件 | 11 | 10 | 16 | |
転帰 転院 | 件 | 13 | 29 | 17 | |
転帰 死亡 | 件 | 12 | 21 | 12 | |
褥瘡患者数(NPUAPステージ4) | 件 | 0 | 4 | 13 | |
医療連携室 | 患者・家族から受けた相談の延べ件数 | 件 | 4,291 | 1,598 | 2,599 |
がん相談支援センター相談件数 | 件 | 2,778 | 47 | 4,384 | |
紹介数 | 件 | 2,512 | 2,598 | 2,704 | |
逆紹介数 | 件 | 3,138 | 3,046 | 3,571 | |
共同診療件数 | 件 | 7 | 16 | 12 | |
アンケート調査 | 入院患者満足度調査の実施の有無 | - | 有 | 無 | 有 |
外来患者満足度調査の実施の有無 | - | 有 | 有 | 有 | |
療養環境 | 院内禁煙実施の状況 | - | 敷地内 禁煙 |
敷地内 禁煙 |
敷地内 禁煙 |
デイルームの有無 | - | 有 | 有 | 有 | |
栄養部門 | 選択食加算件数 | 件 | 1,366 | 1,196 | 1,023 |
選択食対象患者 | 件 | 延べ3,156 | 延べ2,690 | 延べ2,313 | |
選択メニューの有無 | - | 有 | 有 | 有 | |
入院患者の栄養指導実施件数 加算 | 件 | 134 | 95 | 132 | |
入院患者の栄養指導実施件数 非加算 | 件 | 17 | 19 | 13 | |
外来患者の栄養指導実施件数 加算 | 件 | 378 | 359 | 337 | |
外来患者の栄養指導実施件数 非加算 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
研修 | 接遇研修実施回数 | 回 | 3 | 2 | 2 |
健康管理 | 医師の健康診断受診率 | % | 100 | 100 | 100 |
看護師の健康診断受診率 | % | 100 | 100 | 100 | |
病院職員の公務災害発生件数 | 件 | ※集計中 | ※集計中 | ※集計中 | |
薬剤 | 処方箋発行枚数(院内処方箋) | 枚 | 1,451 | 2,292 | 1,277 |
処方箋発行枚数(院外処方箋) | 枚 | 28,995 | 27,571 | 27,649 | |
院外処方箋発行率 | % | 95% | 92% | 92% | |
疑義照会件数(院内処方箋) | 件 | 14 | 112 | 143 | |
服薬管理指導料算定件数 | 件 | 4,273 | 4,171 | 4,577 | |
薬剤師による無菌製剤調整件数 (外来化学療法・TPN調製等) |
件 | 1,855 | 1,941 | 1,425 | |
医薬品採用品目数 | 品 | 425 | 421 | 405 | |
輸血 | 輸血実施患者数 | 人 | 327 | 349 | 334 |
自己輸血実施患者数 | 人 | 13 | 19 | 25 | |
輸血製剤廃棄率 | % | 5 | 3 | 1.15 | |
放射線科 | 一般単純撮影件数 | 件 | 17,538 | 16,020 | 17,052 |
乳房撮影 | 件 | 954 | 947 | 1,034 | |
全血管造影 | 件 | 46 | 43 | 47 | |
透視造影 | 件 | 487 | 452 | 325 | |
CT | 件 | 7,036 | 7,768 | 5,882 | |
MRI | 件 | 2,394 | 2,282 | 2,405 | |
内視鏡 | 上部消化管内視鏡検査 | 件 | 2,440 | 2,374 | 2,715 |
超音波内視鏡検査 | 件 | 179 | 99 | 95 | |
下部消化管内視鏡検査 | 件 | 833 | 776 | 965 | |
内視鏡的逆行性胆管造影 | 件 | 229 | 253 | 283 | |
救急外来 | 救急外来受診患者数(総数) | 人 | 4,246 | 5,803 | 3,227 |
救急車搬入患者 | 人 | 1,101 | 1,297 | 1,229 |
※過去全ての統計は下記のPDFをご覧下さい
PDFをご覧いただくためには、PDF閲覧用ソフトAdobe Readerが必要です。ソフトをお持ちでない場合は、Adobe Readerは、Adobe社のホームページからダウンロード(無料)してからご覧ください。
がんに係る診療実績等
化学療法実績
疾患別 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|
計 | 847 | 883 | 673 |
手術実績
疾患別 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|
肺がん | 1 | 0 | 0 |
大腸がん | 34 | 29 | 16 |
胃がん | 4 | 13 | 1 |
乳がん | 0 | 0 | 0 |
肝臓がん | 34 | 40 | 22 |
子宮がん | 1 | 0 | 0 |
卵巣がん | 2 | 0 | 0 |
その他 | 13 | 14 | 1 |
計 | 89 | 96 | 40 |
※過去全ての統計は下記のPDFをご覧下さい
PDFをご覧いただくためには、PDF閲覧用ソフトAdobe Readerが必要です。ソフトをお持ちでない場合は、Adobe Readerは、Adobe社のホームページからダウンロード(無料)してからご覧ください。
がんに係る連携先医療機関
医療機関名 |
---|
熊本大学病院 |
国立病院機構 熊本医療センター |
熊本赤十字病院 |
済生会熊本病院 |
国立病院機構 熊本再春医療センター |
荒尾市立有明医療センター |