診療統計
山鹿市民医療センター 臨床評価指標 I
事項 | 令和 4年度 |
令和 5年度 |
令和 6年度 |
---|---|---|---|
退院後4週間以内の再入院件数 | 151 | 186 | 199 |
24時間以内の再手術件数 | 0 | 0 | 1 |
褥瘡の新規発生件数 | 68 | 21 | 37 |
転倒・転落 | 115 | 128 | 125 |
針刺し件数 | 6 | 9 | 2 |
※過去全ての統計は下記のPDFをご覧下さい
PDFをご覧いただくためには、PDF閲覧用ソフトAdobe Readerが必要です。ソフトをお持ちでない場合は、Adobe Readerは、Adobe社のホームページからダウンロード(無料)してからご覧ください。
山鹿市民医療センター 臨床評価指標 Ⅱ
部門 | 項目 | 単位 | 令和 4年度 |
令和 5年度 |
令和 6年度 |
---|---|---|---|---|---|
手術 | 全手術件数 | 件 | 998 | 967 | 1,094 |
全身麻酔件数 | 件 | 544 | 496 | 582 | |
硬膜外麻酔 | 件 | 84 | 49 | 84 | |
脊椎麻酔 | 件 | 6 | 22 | 52 | |
局所麻酔 | 件 | 448 | 449 | 460 | |
緊急手術件数 | 件 | 44 | 23 | 49 | |
感染 | インフルエンザワクチンを接種した職員数 | 人 | 312 | 295 | 292 |
病棟の速乾性アルコール手指消毒薬使用量 | L (対1000入院患者・日数) |
18.24 | 20.67 | 19.16 | |
MRSA医療関連感染発生患者数 | 人 | 4 | 2 | 8 | |
MDRP医療関連感染患者数 | 人 | 0 | 0 | 0 | |
CDI医療関連感染発生患者数 | 人 | 0 | 0 | 0 | |
血液培養陽性患者数 | 人 | 59 | 49 | 8 | |
医療安全 | 針刺・切創/皮膚粘膜曝露事象 | 件 | 6 | 9 | 2 |
ヒヤリハット・事故報告書提出(総数) | 件 | 635 | 668 | 947 | |
レベル0 :患者には実施されなかった事例 | 件 | 118 | 149 | 203 | |
レベル1 :患者への実害はなかった事例 | 件 | 383 | 392 | 560 | |
レベル2 :処置や治療は行わなかった事例 | 件 | 58 | 63 | 113 | |
レベル3a:簡単な処置や治療を要した事例 | 件 | 22 | 23 | 37 | |
レベル3b:濃厚な処置や治療を要した事例 | 件 | 3 | 4 | 2 | |
レベル4 :永続的な障害や後遺症が残った事例 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
レベル5 :死亡に至った事例 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
その他 :対象が患者以外のもの | 件 | 51 | 37 | 29 | |
薬剤投与に関連したヒヤリハット・事故報告書数 | 件 | 222 | 243 | 251 | |
転倒・転落発生件数 | 件 | 115 | 128 | 125 | |
転倒・転落発生率(日本病院会の平均値2.81‰) | ‰ | 2.71 | 3.04 | 3.18 | |
転倒・転落事故発生率(レベル3a以上) | ‰ | 0.36 | 0.44 | 0.27 | |
褥瘡 | 褥瘡患者数 | 件 | 74 | 54 | 89 |
褥瘡新規発生患者数 | 件 | 68 | 21 | 37 | |
転帰 治癒 | 件 | 7 | 5 | 12 | |
転帰 退院 | 件 | 10 | 16 | 16 | |
転帰 転院 | 件 | 29 | 17 | 20 | |
転帰 死亡 | 件 | 21 | 12 | 21 | |
褥瘡患者数(NPUAPステージ4) | 件 | 4 | 13 | 3 | |
医療連携室 | 患者・家族から受けた相談の延べ件数 | 件 | 1,598 | 2,599 | 2,711 |
がん相談支援センター相談件数 | 件 | 47 | 4,821 | 4,240 | |
紹介数 | 件 | 2,598 | 2,704 | 3,162 | |
逆紹介数 | 件 | 3,046 | 3,571 | 3,816 | |
共同診療件数 | 件 | 16 | 12 | 27 | |
アンケート調査 | 入院患者満足度調査の実施の有無 | - | 無 | 有 | 無 |
外来患者満足度調査の実施の有無 | - | 有 | 有 | 有 | |
療養環境 | 院内禁煙実施の状況 | - | 敷地内 禁煙 |
敷地内 禁煙 |
敷地内 禁煙 |
デイルームの有無 | - | 有 | 有 | 有 | |
栄養部門 | 選択食加算件数 | 件 | 1,196 | 1,023 | 1,109 |
選択食対象患者 | 件 | 延べ2,690 | 延べ2,313 | 延べ2,368 | |
選択メニューの有無 | - | 有 | 有 | 有 | |
入院患者の栄養指導実施件数 加算 | 件 | 95 | 132 | 224 | |
入院患者の栄養指導実施件数 非加算 | 件 | 19 | 13 | 30 | |
外来患者の栄養指導実施件数 加算 | 件 | 359 | 337 | 341 | |
外来患者の栄養指導実施件数 非加算 | 件 | 0 | 0 | 4 | |
研修 | 接遇研修実施回数 | 回 | 2 | 2 | 2 |
健康管理 | 医師の健康診断受診率 | % | 100 | 100 | 100 |
看護師の健康診断受診率 | % | 100 | 100 | 100 | |
病院職員の公務災害発生件数 | 件 | ※集計中 | ※集計中 | ※集計中 | |
薬剤 | 処方箋発行枚数(院内処方箋) | 枚 | 2,292 | 1,277 | 893 |
処方箋発行枚数(院外処方箋) | 枚 | 27,571 | 27,649 | 25,268 | |
院外処方箋発行率 | % | 92% | 92% | 97% | |
疑義照会件数(院内処方箋) | 件 | 112 | 143 | 117 | |
服薬管理指導料算定件数 | 件 | 4,171 | 4,577 | 5,121 | |
薬剤師による無菌製剤調整件数 (外来化学療法・TPN調製等) |
件 | 1,941 | 1,425 | 973 | |
医薬品採用品目数 | 品 | 421 | 405 | 403 | |
輸血 | 輸血実施患者数 | 人 | 349 | 334 | 383 |
自己輸血実施患者数 | 人 | 19 | 25 | 30 | |
輸血製剤廃棄率 | % | 3 | 1.15 | 0.72 | |
放射線科 | 一般単純撮影件数 | 件 | 16,020 | 17,052 | 18,705 |
乳房撮影 | 件 | 947 | 1,034 | 982 | |
全血管造影 | 件 | 43 | 47 | 56 | |
透視造影 | 件 | 452 | 325 | 360 | |
内視鏡透視 | 件 | 355 | 342 | 368 | |
CT | 件 | 7,768 | 5,882 | 6,476 | |
MRI | 件 | 2,282 | 2,405 | 2,539 | |
内視鏡 | 上部消化管内視鏡検査 | 件 | 2,374 | 2,715 | 2,608 |
超音波内視鏡検査 | 件 | 99 | 95 | 94 | |
下部消化管内視鏡検査 | 件 | 776 | 965 | 976 | |
内視鏡的逆行性胆管造影 | 件 | 253 | 283 | 277 | |
救急外来 | 救急外来受診患者数(総数) | 人 | 5,803 | 3,227 | 3,052 |
救急車搬入患者 | 人 | 1,297 | 1,229 | 1,464 |
※過去全ての統計は下記のPDFをご覧下さい
PDFをご覧いただくためには、PDF閲覧用ソフトAdobe Readerが必要です。ソフトをお持ちでない場合は、Adobe Readerは、Adobe社のホームページからダウンロード(無料)してからご覧ください。
がんに係る診療実績等
化学療法実績
疾患別 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|
計 | 883 | 673 | 583 |
手術実績
疾患別 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|
肺がん | 0 | 0 | 0 |
大腸がん | 29 | 16 | 17 |
胃がん | 13 | 1 | 12 |
乳がん | 0 | 0 | 1 |
肝臓がん | 40 | 22 | 26 |
子宮がん | 0 | 0 | 0 |
卵巣がん | 0 | 0 | 0 |
その他 | 14 | 1 | 4 |
計 | 96 | 40 | 60 |
※過去全ての統計は下記のPDFをご覧下さい
PDFをご覧いただくためには、PDF閲覧用ソフトAdobe Readerが必要です。ソフトをお持ちでない場合は、Adobe Readerは、Adobe社のホームページからダウンロード(無料)してからご覧ください。
がんに係る連携先医療機関
医療機関名 |
---|
熊本大学病院 |
国立病院機構 熊本医療センター |
熊本赤十字病院 |
済生会熊本病院 |
国立病院機構 熊本再春医療センター |
荒尾市立有明医療センター |