平成29年度 山鹿市民医療センター 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 26 | 34 | 53 | 87 | 169 | 535 | 642 | 851 | 354 |
平成29年度の当院の入院患者は、65歳以上の高齢者の割合が約80%を占めております。高齢者の主な疾患としては、肺炎(細菌性肺炎・誤嚥性肺炎)や股関節大腿近位部骨折、胸椎・腰椎の圧迫骨折、心不全などとなっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 149 | 41.99 | 27.09 | 70.47 | 85.37 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病 なし | 58 | 27.29 | 19.94 | 46.55 | 81.34 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2 なし | 27 | 32.37 | 19.97 | 48.15 | 79.11 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 18 | 20.33 | 5.21 | 0 | 66.89 | |
160990xx99x0xx | 多部位外傷 手術なし 手術・処置等2 なし | 14 | 31.29 | 17.85 | 50 | 82.50 |
高齢者の方の転倒などによる大腿骨近位部骨折の症例が最も多くなっています。手術後に状態が落ち着いたら、地域包括ケア病棟へ転棟したり、近隣病院へ転院していただきリハビリテーションに取り組んでもらっているため、転院率も約70%となっています。
消化器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 49 | 12.31 | 10.61 | 4.08 | 76.51 | |
06007xxx99000x | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 19 | 5.05 | 9.83 | 0 | 72.16 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 18 | 8.06 | 5.5 | 0 | 54.61 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 16 | 9.81 | 7.87 | 0 | 73.94 | |
06007xxx97x00x | 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 16.25 | 14.08 | 8.33 | 75.25 |
平成27年4月より消化器科が常勤となって以降、消化器疾患の患者数は年々増加傾向にあります。主な対象疾患としては食道、胃、小腸、大腸、肝臓、胆管や胆嚢の各種良性疾患や悪性腫瘍等、幅広い診療を行ってます。平成28年4月からは消化器内科、消化器外科合同で肝癌集学的治療グループを立ち上げ協力して診療を行っています。当科で最も多い症例は内視鏡による大腸ポリープ切除術ですが、DPC対象外の症例のため上記からは除外しています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 25 | 8.32 | 7.4 | 0 | 56.76 | |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 23 | 14.48 | 11.44 | 8.7 | 74.43 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 19 | 12 | 8.98 | 5.26 | 71.11 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 15 | 19.07 | 15.61 | 13.33 | 76.53 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 13 | 6.31 | 6.64 | 7.69 | 59.38 |
常勤4名の医師により診療を行っています。当院では胆のう結石や総胆管結石症の患者さまが多く、可能な限り内視鏡治療や腹腔鏡下治療による根治を目指しています。また、新たに肝・肝内胆管の悪性腫瘍の症例数が増加していますが、従来の消化管外科、一般外科に加えて、平成28年4月から肝胆膵領域の外科治療が可能となりました。当院で完結できる体制が整っています。
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 61 | 30.97 | 17.71 | 13.11 | 83.62 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 18 | 3.17 | 3.03 | 5.56 | 71.61 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 8.75 | 4.62 | 8.33 | 68.58 | |
050130xx97000x | 心不全 その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 24.51 | - | - | |
050130xx9901xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | - | - | 19.53 | - | - |
平成28年4月から常勤医2名体制となり、入院患者数やカテーテル件数が増加しました。外来では、狭心症や心筋梗塞、弁膜症や心筋症、不整脈や心不全など、心血管疾患全般の診療を行っています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 22 | 13.77 | 12.34 | 0 | 72.73 | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病 なし | 17 | 7.24 | 7.2 | 0 | 72.76 | |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 17 | 7.29 | 11.31 | 0 | 69.94 | |
110420xx97xx0x | 水腎症(その他) その他の手術あり 定義副傷病 なし | 15 | 5.8 | 5.17 | 0 | 81.00 | |
11013xxx99xxxx | 下部尿路疾患 手術なし | 14 | 11.86 | 9.44 | 0 | 76.64 |
平成28年度の改定により糖尿病での入院が合併症の有無等で細分化したためそれぞれの件数は少数ですが、全体でみると2型糖尿病での入院が最も多くなっています。
総合診療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | - | - | 5.15 | - | - | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 なし | - | - | 19.01 | - | - | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病 なし | - | - | 19.94 | - | - | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 19.97 | - | - | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 20.83 | - | - |
全体の約94%が緊急入院です。その症例は多岐にわたっており幅広い傷病に対して治療を行っています。
緩和ケア科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99000x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 36.5 | 14.6 | 0 | 79.40 | |
0400801499x003 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア3 | - | - | 16.97 | - | - | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | - | - | 19.65 | - | - | |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア2 | - | - | 15.12 | - | - | |
06007xxx99000x | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 9.83 | - | - |
当院では、様々な悪性腫瘍に対する緩和ケア治療を行う患者さまも受け入れ体制を整えています。緩和ケア科対象患者の約64%が緩和ケア病棟への入院となっておりますが、DPC対象外の症例のため上記からは除外しています。
呼吸器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 11 | 25.27 | 19.65 | 36.36 | 77.64 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 34.18 | 20.83 | 72.73 | 86.55 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | - | - | 11.99 | - | - | |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア2 | - | - | 15.12 | - | - | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 9.14 | - | - |
平成28年度の改定により肺炎による入院が年齢や重症度により細分化したためそれぞれの件数は少数ですが、全体でみると肺炎に対する治療が最も多くなっています。
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 20.83 | - | - | |
0400801499x003 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア3 | - | - | 16.97 | - | - | |
100330xxxxx0xx | 栄養障害(その他) 手術・処置等2 なし | - | - | 17.51 | - | - | |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | - | - | 11.73 | - | - | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 17.71 | - | - |
主に高齢者の方の細菌性肺炎及び誤嚥性肺炎が内科疾患の多くを占めています。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 10 | 10.9 | 9.27 | 0 | 75.9 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | - | - | 6.37 | - | - | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | - | - | 9.91 | - | - | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | - | - | 6.28 | - | - | |
120120xx99xxxx | 卵巣・卵管・広間膜の非炎症性疾患 手術なし | - | - | 4.22 | - | - |
最も多い症例は分娩ですが、DPC対象外の症例のため上記からは除外しています。分娩の他、婦人科手術は集学的治療を要する例を除いて、卵巣腫瘍、子宮筋腫、異所性妊娠、臓器脱、子宮内膜症など広く対応しています。
代謝内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 | - | - | 14.27 | - | - | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 20.83 | - | - | |
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア1 | - | - | 13.51 | - | - | |
100071xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 | - | - | 14.63 | - | - | |
100070xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 あり 85歳未満 | - | - | 15.87 | - | - |
平成28年度の改定により糖尿病での入院が合併症の有無等で細分化したためそれぞれの件数は少数ですが、全体でみると2型糖尿病での入院が最も多くなっています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020250xx97xxxx | 結膜の障害 手術あり | 18 | 3 | 3.3 | 0 | 70.61 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
最も多い症例は白内障手術目的入院で眼科全体の89%を占めていますが、DPC対象外の症例のため上記からは除外しています。2017年度の白内障の手術実績は159件です。白内障の手術は、基本2泊3日を予定しています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 15 | - | - | 22 | - | - | 1 | 7 |
大腸癌 | 17 | - | 17 | 27 | - | 13 | 1 | 7 |
乳癌 | - | 1 | ||||||
肺癌 | - | - | - | 17 | 1 | 7 | ||
肝癌 | - | 23 | 11 | - | - | 19 | 1 | 7 |
当院での5大癌の症例の中では、大腸癌が最も多く、次いで肝癌、胃癌、肺癌、乳癌の順となっています。消化器科が常勤医3名の体制となり、内視鏡による治療の充実したこと、また外科の肝癌に対する治療が充実したことで年々症例が増加してきました。さらに当院では平成18年2月から外来化学療法室も開設し、専門のスタッフによる化学療法を施行しています。また、治療の適性性の審査・レジメン審査・管理、病棟化学療法に対する指導などを一括して行っています。平成24年4月には緩和病棟の開設、同11月には熊本県指定がん診療拠点病院となりました。また、平成23年7月から緩和ケア外来も開設し、入院患者のみならず外来通院中の患者さんやご家族への情報提供を行っております。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 47 | 14.72 | 83.28 |
重症 | 21 | 21.9 | 85.67 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
当院では中等症以上の肺炎が約97%を占めており、年齢は70歳以上が約92%となっています。重症度が上がるにつれ平均年齢が上がり、平均在院日数も長くなる傾向にあることがわかりました。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
脳梗塞入院は、発症して早期に入院される患者さんが多く、発症3日以内の急性期脳梗塞が約83%となっています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 132 | 0.37 | 1.77 | 0.76 | 68.78 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 66 | 2.11 | 13.67 | 12.12 | 76.59 | |
K6851 | 内視鏡的胆道結石除去術(胆道砕石術を伴うもの) | 12 | 4.58 | 8.67 | 16.67 | 81.58 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 12 | 2.25 | 8.75 | 0 | 66.58 | |
K708-3 | 内視鏡的膵管ステント留置術 | 11 | 6.82 | 8.91 | 0 | 71.64 |
平成27年4月より消化器科が常勤となって以降、内視鏡による手術件数が大幅に増加しました。早期の悪性腫瘍手術に対しても内視鏡手術が可能となり患者さまの負担を少なく安全に手術出来るようになりました。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 123 | 5.01 | 38.59 | 65.04 | 85.21 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 38 | 6.05 | 36.5 | 73.68 | 85.00 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) 等 | 33 | 5.24 | 39.67 | 15.15 | 68.09 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) 等 | 16 | 1.69 | 6.44 | 0 | 60.31 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) 等 | 15 | 2.2 | 40.33 | 6.67 | 74.2 |
骨折手術を多数行っています。特に高齢者の方の大腿骨骨折の手術件数が最も多く、手術後状態が落ち着いたら、地域包括ケア病棟へ転棟したり、近隣病院へ転院して積極的にリハビリテーションに取り組んでもらっています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 40 | 1.45 | 5.4 | 2.5 | 57.83 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 37 | 0.97 | 2.95 | 0 | 69.86 | |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 23 | 1.91 | 11.65 | 8.7 | 73.52 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 15 | 3.13 | 15.93 | 6.67 | 72.93 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 11 | 0.82 | 3 | 0 | 75.27 |
2016年4月から肝胆膵領域の外科治療が可能となり、2017年4月からは腹腔鏡下消化管手術が強化されました。虫垂炎、ヘルニア、腸閉塞、腹膜炎などの際にも、創が小さくて体の負担の少ない腹腔鏡下手術を第一選択としています。また、悪性腫瘍患者の増加に伴い化学療法として行う血管塞栓術も増加しています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 155 | 1 | 1 | 0 | 75.48 | |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要する) | 18 | 1 | 1 | 0 | 70.61 | |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
全体の約89%が白内障手術での入院となっています。次いで翼状片手術での入院となっていますが、どちらも2泊3日の入院で行っています。また、加齢黄斑変性や網膜静脈分枝閉塞症等に対し硝子体内に薬剤を注射する治療を年間182例外来で行っています。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 34 | 1.65 | 7.32 | 0 | 75.91 | |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 11 | 4.82 | 8.64 | 9.09 | 82.36 | |
K7981 | 膀胱異物摘出術(経尿道的手術) 等 | - | - | - | - | - | |
K797 | 膀胱内凝血除去術 | - | - | - | - | - | |
K783-3 | 経尿道的尿管ステント抜去術 | - | - | - | - | - |
尿管結石を伴う水腎症に対する経尿道的尿管ステント留置術が最も多くなっています。次いで、膀胱癌に対して尿道から膀胱に内視鏡を入れ腫瘍を取り除く手術を多く行っています。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8654 | 子宮脱手術(腟壁形成手術及び子宮全摘術)(腟式、腹式) | 10 | 2 | 7.9 | 0 | 75.9 | |
K877 | 子宮全摘術 | - | - | - | - | - | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | - | - | - | - | - | |
K8721 | 子宮筋腫摘出(核出)術(腹式) | - | - | - | - | - | |
K872-2 | 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 | - | - | - | - | - |
婦人科手術は集学的治療を要する例を除いて、卵巣腫瘍、子宮筋腫、異所性妊娠、臓器脱、子宮内膜症など広く対応しています。
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 10 | 3.8 | 6.8 | 10 | 70.4 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | - | - | - | - | - | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | - | - | - | - | - | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | - | - | - | - | - | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | - | - | - | - | - |
虚血性心疾患に対する心臓カテーテル治療を積極的に行っています。
平成28年度より循環器科の医師が2名になったことで手術件数も増加傾向にあります。
平成28年度より循環器科の医師が2名になったことで手術件数も増加傾向にあります。
その他(DIC、敗血症、
その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
当院では手術や処置を行う際、合併症を起こさないよう細心の注意を払い対応しております。発生率は僅かながら減少傾向にあります。
それぞれの病院指標はこちらから
更新履歴
- 2024.09.25
- 令和5年度 山鹿市民医療センター 病院指標
- 2023.09.26
- 令和4年度 山鹿市民医療センター 病院指標
- 2022.09.27
- 令和3年度 山鹿市民医療センター 病院指標
- 2021.09.24
- 令和2年度 山鹿市民医療センター 病院指標
- 2020.09.28
- 令和元年度 山鹿市民医療センター 病院指標
- 2019.09.25
- 平成30年度 山鹿市民医療センター 病院指標
- 2018.09.27
- 平成29年度 山鹿市民医療センター 病院指標