平成30年度 山鹿市民医療センター 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 35 | 15 | 60 | 101 | 202 | 422 | 674 | 785 | 326 |
平成29年度の当院の入院患者は、65歳以上の高齢者の割合が約78%を占めております。高齢者の主な疾患としては、昨年は肺炎(細菌性肺炎・誤嚥性肺炎)や股関節大腿近位部骨折、胸椎・腰椎の圧迫骨折、心不全が多くを占めていましたが、今年度はさらに肝・肝内胆管の悪性腫瘍や胆管炎などの疾患での入院も増加しています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし | 145 | 2.43 | 2.67 | 1.38 | 67.39 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 70 | 10.20 | 10.08 | 8.57 | 75.83 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 22 | 9.55 | 7.75 | 4.55 | 66.14 | |
060335xx97x00x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 22 | 10.73 | 17.12 | 13.64 | 73.36 | |
060360xx01x0xx | 慢性膵炎(膵嚢胞を含む。) 膵体尾部腫瘍切除術 膵尾部切除術の場合等 手術・処置等2 なし | 22 | 4.86 | 7.69 | 0.00 | 72.41 |
平成27年4月より消化器科が常勤医3名となって以降、消化器疾患の患者数は年々増加傾向にあります。主な対象疾患としては食道、胃、小腸、大腸、肝臓、胆管や胆嚢の各種良性疾患や悪性腫瘍等、幅広い診療を行っています。当科で最も多い症例は内視鏡による大腸ポリープ切除術です。当院消化器科は、膵胆道系の内視鏡診断や内視鏡治療を積極的に行っており、胆道結石症などに対して、内視鏡下での結石除去術やステント留置術を行う症例が多くなっています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 123 | 40.70 | 26.30 | 73.98 | 87.63 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 54 | 18.31 | 5.68 | 7.41 | 61.35 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病 なし | 37 | 32.89 | 19.61 | 37.84 | 81.65 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2 なし | 27 | 30.44 | 19.32 | 40.74 | 84.85 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 21 | 45.14 | 24.26 | 19.05 | 77.57 |
高齢者の方の転倒などによる大腿骨近位部骨折の症例が最も多くなっています。手術後に状態が落ち着いたら、地域包括ケア病棟へ転棟したり、近隣病院へ転院していただきリハビリテーションに取り組んでもらっているため、転院率も約74%となっています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 45 | 4.82 | 4.96 | 0.00 | 71.58 | |
060050xx97x00x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 38 | 12.74 | 10.42 | 7.89 | 72.92 | |
060050xx0300xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 19 | 10.37 | 8.22 | 0.00 | 70.79 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 18 | 8.11 | 8.95 | 5.56 | 67.56 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 16 | 7.94 | 7.30 | 0.00 | 67.94 |
常勤4名の医師により診療を行っています。当院では胆のう結石や総胆管結石症の患者さまが多く、可能な限り内視鏡治療や腹腔鏡下治療による根治を目指しています。
また、新たに肝・肝内胆管の悪性腫瘍の症例数が増加していますが、従来の消化管外科、一般外科に加えて、H28年4月から肝胆膵領域の外科治療が可能となりました。当院で完結出来る体制が整っています。
また、新たに肝・肝内胆管の悪性腫瘍の症例数が増加していますが、従来の消化管外科、一般外科に加えて、H28年4月から肝胆膵領域の外科治療が可能となりました。当院で完結出来る体制が整っています。
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 66 | 25.61 | 17.66 | 18.18 | 82.50 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | - | - | 5.42 | - | - | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 20.92 | - | - | |
0400800499x01x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | - | - | 21.97 | - | - | |
161020xxxxx00x | 体温異常 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 5.73 | - | - |
平成28年4月から常勤医2名体制となりました。当科では、狭心症や心筋梗塞、弁膜症や心筋症、不整脈や心不全など、心血管疾患全般の診療を行っています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 115 | 3.00 | 2.84 | 1.74 | 77.90 | |
020250xx97xxxx | 結膜の障害 手術あり | - | - | 3.37 | - | - | |
020110xx99xxxx | 白内障、水晶体の疾患 手術なし | - | - | 2.43 | - | - | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | 8.98 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
最も多い症例は白内障手術目的入院で眼科全体の92.7%を占めています。白内障の手術は、基本2泊3日を予定しています。
代謝内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 | 23 | 14.00 | 13.90 | 0.00 | 66.22 | |
100071xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 あり 85歳未満 | 14 | 13.50 | 15.14 | 0.00 | 65.21 | |
100071xx99x010 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり 85歳未満 | - | - | 12.41 | - | - | |
100070xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 あり 85歳未満 | - | - | 15.51 | - | - | |
100070xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 85歳未満 | - | - | 11.05 | - | - |
代謝内科では、糖尿病を中心に高血圧、脂質異常症、甲状腺疾患、その他の内科疾患、電解質異常など、幅広い疾患を診療しております。平成30年度は、糖尿病に関連する入院が約60~70名、肺炎、腎不全などの救急疾患も含めると約100名の入院診療を行いました。
総合診療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 なし | - | - | 19.01 | - | - | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 20.92 | - | - | |
050140xx99x01x | 高血圧性疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | - | - | 19.30 | - | - | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病 なし | - | - | 19.61 | - | - | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 19.32 | - | - |
全体の約95%が緊急入院です。その症例は多岐にわたっており幅広い傷病に対して治療を行っています。
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 33.93 | 20.92 | 42.86 | 87.21 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | - | - | 5.10 | - | - | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | - | - | 19.06 | - | - | |
070510xx99xxxx | 痛風、関節の障害(その他) 手術なし | - | - | 11.80 | - | - | |
0400801499x012 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり A-DROP スコア2 | - | - | 18.23 | - | - |
主に高齢者の方の肺炎(誤嚥性肺炎・細菌性肺炎)が内科疾患の多くを占めています。
緩和ケア科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 10 | 28.90 | 14.58 | 0.00 | 81.60 | |
06007xxx99000x | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 11.79 | - | - | |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア2 | - | - | 15.17 | - | - | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 17.66 | - | - | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | - | - | 12.58 | - | - |
当院では、様々な悪性腫瘍に対する緩和ケア治療を行う患者さんも受け入れ体制を整えています。平成23年7月から緩和ケア外来も開設し、入院患者のみならず外来通院中の患者さんやご家族などへの情報提供を行っております。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | - | - | 8.86 | - | - | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | - | - | 9.87 | - | - | |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 | - | - | 10.16 | - | - | |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | - | - | 12.58 | - | - | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | - | - | 6.28 | - | - |
最も多い症例は分娩ですが、DPC対象外の症例のため上記からは除外しています。分娩の他、婦人科手術は集学的治療を要する例を除いて、卵巣腫瘍、子宮筋腫、異所性妊娠、臓器脱、子宮内膜症など広く対応しています。
呼吸器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 20.92 | - | - | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 17.66 | - | - | |
040200xx99x01x | 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | - | - | 19.42 | - | - | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 なし | - | - | 19.01 | - | - | |
0400801499x012 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり A-DROP スコア2 | - | - | 18.23 | - | - |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 17 | - | - | 17 | - | - | 1 | 8,7 |
大腸癌 | - | - | 14 | 18 | - | 17 | 1 | 8,7 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8,7 |
肺癌 | - | - | - | - | - | 11 | 1 | 8,7 |
肝癌 | 10 | 19 | 14 | - | - | 31 | 1 | 8,7 |
今年度当院での5大癌の症例の中では、肝癌が最も多く、次いで大腸癌、胃癌、肺癌、乳癌の順となっています。外科の肝癌に対する治療が充実したことで年々症例が増加してきました。さらに当院では平成18年2月から外来化学療法室も開設し、専門のスタッフによる化学療法を施行しています。
また、治療の適正性の審査・レジメン審査・管理、病棟化学療法に対する指導などを一括して行っています。平成24年4月には緩和ケア病棟の開設、同11月には熊本県指定がん診療連携拠点病院となりました。
また、平成23年7月から緩和ケア外来も開設し、入院患者のみならず外来通院中の患者さんやご家族などへの情報提供を行っております。
また、治療の適正性の審査・レジメン審査・管理、病棟化学療法に対する指導などを一括して行っています。平成24年4月には緩和ケア病棟の開設、同11月には熊本県指定がん診療連携拠点病院となりました。
また、平成23年7月から緩和ケア外来も開設し、入院患者のみならず外来通院中の患者さんやご家族などへの情報提供を行っております。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 45 | 17.51 | 82.47 |
重症 | 15 | 22.67 | 83.47 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
当院では中等症以上の肺炎が約88%を占めており、年齢は70歳以上が約85%となっています。重症度が上がるにつれ平均年齢が上がり、平均在院日数も長くなる傾向にあることが分かりました。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 138 | 0.14 | 1.13 | 1.45 | 68.12 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 105 | 2.26 | 13.95 | 12.38 | 76.42 | |
K708-3 | 内視鏡的膵管ステント留置術 | 39 | 1.92 | 9.00 | 0.00 | 72.85 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 27 | 0.59 | 19.41 | 11.11 | 76.15 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 21 | 0.10 | 3.90 | 0.00 | 68.14 |
平成27年4月より消化器科が常勤となって以降、内視鏡による手術数が大幅に増加しました。早期の悪性腫瘍手術に対しても内視鏡手術が可能となり患者様の負担を少なく安全に手術出来る様になりました。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 119 | 4.77 | 37.56 | 68.07 | 86.22 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) 等 | 67 | 3.28 | 32.39 | 11.94 | 65.39 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 36 | 4.97 | 32.22 | 69.44 | 86.06 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) 等 | 28 | 4.96 | 39.11 | 17.86 | 77.21 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) 等 | 18 | 1.50 | 7.33 | 0.00 | 61.22 |
骨折手術を多数行っています。特に高齢者の方の大腿骨骨折の手術件数が最も多く、手術後状態が落ち着いたら、地域包括ケア病棟へ転棟したり近隣の医療機関へ転院して積極的にリハビリテーションに取り組んでもらっています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 41 | 1.88 | 10.49 | 4.88 | 72.98 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 33 | 1.76 | 5.27 | 0.00 | 66.06 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 33 | 1.24 | 2.42 | 0.00 | 69.24 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 12 | 0.92 | 3.33 | 0.00 | 78.00 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 12 | 0.50 | 3.92 | 0.00 | 58.00 |
2016年4月から肝胆膵領域の外科治療が可能となり、2017年4月からは腹腔鏡下消化管手術が強化されました。虫垂炎、ヘルニア、腸閉塞、腹膜炎などの際にも、創が小さくて体の負担の少ない腹腔鏡下手術を第一選択にしています。
また、悪性腫瘍患者の増加に伴い化学療法として行う血管塞栓術も増加しています。
また、悪性腫瘍患者の増加に伴い化学療法として行う血管塞栓術も増加しています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 113 | 1.00 | 1.02 | 0.00 | 77.87 | |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要する) | - | - | - | - | - | |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
全体の92.7%が白内障手術での入院となっています。次いで翼状片手術での入院となっていますが、どちらも2泊3日の入院で行っています。
また、加齢黄斑変性や網膜静脈分枝閉塞症等に対し硝子体内に薬剤を注射する治療を年間177例外来で行っています。
また、加齢黄斑変性や網膜静脈分枝閉塞症等に対し硝子体内に薬剤を注射する治療を年間177例外来で行っています。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877 | 子宮全摘術 | 13 | 1.00 | 9.46 | 0.00 | 53.92 | |
K8654 | 子宮脱手術(腟壁形成手術及び子宮全摘術)(腟式、腹式) | - | - | - | - | - | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | - | - | - | - | - | |
K861 | 子宮内膜掻爬術 | - | - | - | - | - | |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) | - | - | - | - | - |
婦人科手術は集学的治療を要する例を除いて、卵巣腫瘍、子宮筋腫、異所性妊娠、臓器脱、子宮内膜症など広く対応しています。
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | - | - | - | - | - | |
K533-2 | 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 | - | - | - | - | - | |
K735-4 | 下部消化管ステント留置術 | - | - | - | - | - |
緩和ケア科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K651 | 内視鏡的胃、十二指腸ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | - | - | - | - | - | |
K522-2 | 食道ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | - | - | - | - | - |
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | - | - | - | - | - | |
K0021 | デブリードマン(100cm2未満) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
呼吸器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - | |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
代謝内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
総合診療科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0601 | 関節切開術(膝) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
その他(DIC、敗血症、
その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 15 | 0.57 |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
当院では手術や処置を行う際合併症を起こさないよう細心の注意を払い対応しております。発生率は減少傾向にあります。
それぞれの病院指標はこちらから
更新履歴
- 2024.09.25
- 令和5年度 山鹿市民医療センター 病院指標
- 2023.09.26
- 令和4年度 山鹿市民医療センター 病院指標
- 2022.09.27
- 令和3年度 山鹿市民医療センター 病院指標
- 2021.09.24
- 令和2年度 山鹿市民医療センター 病院指標
- 2020.09.28
- 令和元年度 山鹿市民医療センター 病院指標
- 2019.09.25
- 平成30年度 山鹿市民医療センター 病院指標
- 2018.09.27
- 平成29年度 山鹿市民医療センター 病院指標